diff --git a/swr-meter-cache.lib b/swr-meter-cache.lib
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..484d10527aa06572f8d92f0b5f2a5f9e48a0c0a9
--- /dev/null
+++ b/swr-meter-cache.lib
@@ -0,0 +1,261 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.3
+#encoding utf-8
+#
+# +5V
+#
+DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# AD8302
+#
+DEF AD8302 U 0 10 Y Y 1 F N
+F0 "U" -300 400 50 H V L CNN
+F1 "AD8302" 50 400 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ *TSSOP-14*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -300 -350 300 350 0 0 10 f
+X COMM 1 50 -450 100 U 50 50 1 1 W
+X INPA 2 -400 150 100 R 50 50 1 1 I
+X OFSA 3 -400 50 100 R 50 50 1 1 I
+X VPOS 4 0 450 100 D 50 50 1 1 W
+X OFSB 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 I
+X INPB 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 I
+X COMM 7 -50 -450 100 U 50 50 1 1 W
+X PFLT 8 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
+X VPHS 9 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
+X PSET 10 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
+X VREF 11 400 0 100 L 50 50 1 1 I
+X MSET 12 400 100 100 L 50 50 1 1 I
+X VMAG 13 400 200 100 L 50 50 1 1 I
+X MFLT 14 400 300 100 L 50 50 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CONN_01X10
+#
+DEF CONN_01X10 J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 550 50 H V C CNN
+F1 "CONN_01X10" 100 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Pin_Header_Straight_1X*
+ Pin_Header_Angled_1X*
+ Socket_Strip_Straight_1X*
+ Socket_Strip_Angled_1X*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -50 -445 10 -455 0 1 0 N
+S -50 -345 10 -355 0 1 0 N
+S -50 -245 10 -255 0 1 0 N
+S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
+S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
+S -50 55 10 45 0 1 0 N
+S -50 155 10 145 0 1 0 N
+S -50 255 10 245 0 1 0 N
+S -50 355 10 345 0 1 0 N
+S -50 455 10 445 0 1 0 N
+S -50 500 50 -500 0 1 0 N
+X P1 1 -200 450 150 R 50 50 1 1 P
+X P2 2 -200 350 150 R 50 50 1 1 P
+X P3 3 -200 250 150 R 50 50 1 1 P
+X P4 4 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
+X P5 5 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
+X P6 6 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
+X P7 7 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
+X P8 8 -200 -250 150 R 50 50 1 1 P
+X P9 9 -200 -350 150 R 50 50 1 1 P
+X P10 10 -200 -450 150 R 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CONN_COAXIAL
+#
+DEF CONN_COAXIAL J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
+F1 "CONN_COAXIAL" 115 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ *BNC*
+ *SMA*
+ *SMB*
+ *SMC*
+ *Cinch*
+ *U.FL*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
+A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
+C 0 0 20 0 1 8 N
+P 2 0 1 0 -50 0 -20 0 N
+P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
+X In 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
+X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# C_Small
+#
+DEF C_Small C 0 10 N N 1 F N
+F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
+F1 "C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ C_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
+P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
+X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# D_Schottky_Small_ALT
+#
+DEF D_Schottky_Small_ALT D 0 10 N N 1 F N
+F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
+F1 "D_Schottky_Small_ALT" -280 -80 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 V I C CNN
+$FPLIST
+ TO-???*
+ *SingleDiode
+ *_Diode_*
+ *SingleDiode*
+ D_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
+P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
+P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
+P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
+P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
+X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
+X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# GND
+#
+DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
+F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
+X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# OPA695
+#
+DEF OPA695 U 0 10 Y Y 2 F N
+F0 "U" 100 250 50 H V L CNN
+F1 "OPA695" 0 -150 50 H V L CNN
+F2 "" -100 50 50 H I C CNN
+F3 "" 100 250 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ SOT-23-6
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
+X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
+X V+ 6 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
+X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
+X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
+X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
+X DIS 5 0 300 200 D 50 50 1 1 I
+X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
+X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
+X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
+X DIS ?? 0 300 200 D 50 50 2 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# R_Small
+#
+DEF R_Small R 0 10 N N 1 F N
+F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
+F1 "R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -30 70 30 -70 0 1 8 N
+X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# R_Variable
+#
+DEF R_Variable R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 100 -100 50 V V L CNN
+F1 "R_Variable" -100 -50 50 V V L CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
+P 5 0 1 0 100 60 100 100 60 100 100 100 -80 -80 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Transformer_1P_1S
+#
+DEF Transformer_1P_1S T 0 40 Y N 1 F N
+F0 "T" 0 250 50 H V C CNN
+F1 "Transformer_1P_1S" 0 -300 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
+A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
+A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
+A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
+A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
+A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
+A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
+A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
+A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
+A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
+A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
+A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
+A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
+A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
+A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
+A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
+P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
+P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
+X AA 1 -400 200 300 R 50 50 1 1 P
+X AB 2 -400 -200 300 R 50 50 1 1 P
+X SA 3 400 -200 300 L 50 50 1 1 P
+X SB 4 400 200 300 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#End Library